


| 形 式 | 最大 収容人員 |
定 格 | 寸 法(m/m) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電 圧 | 極 数 | 消費電力 | 間 口 | 奥 行 | 高 さ | ||
| DS-1D | 1人 | 200V | 2相 | 1.4kw | 800 | 900 | 1,800 |
| DS-1S | |||||||
| DS-1SS | |||||||
| DS-1T | |||||||
| DS-2D | 1人 | 200V | 2または 3相 |
1.8または 2.1kw |
1,000 | 900 | 1,850 |
| DS-2S | |||||||
| DS-2SS | |||||||
| DS-2T | |||||||
| DS-3D | 2人 | 200V | 2または 3相 |
2.1kw | 1,300 | 900 | 1,850 |
| DS-3S | |||||||
| DS-3SS | |||||||
| DS-3T | |||||||
| DS-5D | 4人 | 200V | 2または 3相 |
3.6kw | 1,900 | 1,200 | 1,950 |
| DS-5S | |||||||
| DS-5SS | |||||||
| DS-5T | |||||||
| DS-8D | 6人 | 200V | 3相 | 4.2kw | 1,900 | 1,800 | 2,150 |
| DS-8T | |||||||
| DS-10D | 9人 | 200V | 3相 | 6.0kw | 2,400 | 2,000 | 2,150 |
| DS-10T | |||||||
| DS-12D | 11人 | 200V | 3相 | 8.0kw | 2,400 | 2,400 | 2,150 |
| DS-12T | |||||||
| クレピオ | 4人 | 100または 200 |
単相または 3相 |
2.1kw 2.7kw |
1,300 | 1,200 | 1,850 |
記号説明
※D型:メラミン化粧合板、スプルス柾目白木実板張り外装、及び同仕様防温ドアー、ステンレスコーナー
※S型:前面のみ柾目白木実板張り外装、及び同仕様防温ドアー
※SS型:前面及片側面柾面白木、及び同仕様防温ドアー
※T型:耐水処理合板外装、スプルス柾目実板張り防温ドアー
※D型:メラミン化粧合板、スプルス柾目白木実板張り外装、及び同仕様防温ドアー、ステンレスコーナー
※S型:前面のみ柾目白木実板張り外装、及び同仕様防温ドアー
※SS型:前面及片側面柾面白木、及び同仕様防温ドアー
※T型:耐水処理合板外装、スプルス柾目実板張り防温ドアー
<ページトップへ>
<ページトップへ>



